在監理單位或建設單位監督下,由施工單位有關(guān)人員現場(chǎng)取樣,并送至具備相應資質(zhì)的檢測單位所進(jìn)行的檢測。涉及結構安全的試塊、試件以及有關(guān)材料,應按規定進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測。
序號 | 檢測項目 | 單位 | 價(jià)格(元) | ||
1 | 水泥 | 常規試驗 | 組 | 500 | |
氯離子含量 | 組 | 500 | |||
流動(dòng)度試驗 | 組 | 50 | |||
2 | 鋼筋 | 抗拉強度 冷彎 | ≤16mm | 根 | 25 |
18-25mm | 根 | 40 | |||
≥28mm | 根 | 50 | |||
重量偏差 | 組 | 25 | |||
3 | 普通砼用砂 | 常規檢驗 | 組 | 150 | |
堿活性 | 組 | 2000 | |||
亞甲藍 | 組 | 500 | |||
氯離子含量 | 組 | 500 | |||
壓碎值指標 | 組 | 150 | |||
表觀(guān)密度 | 組 | 80 | |||
堆積密度 | 組 | 80 | |||
4 | 普通砼用石 | 常規檢驗 | 組 | 150 | |
堿活性 | 組 | 2000 | |||
壓碎值指標 | 組 | 150 | |||
表觀(guān)密度 | 組 | 80 | |||
堆積密度 | 組 | 80 | |||
針片狀含量 | 組 | 50 | |||
巖石抗壓強度 | 組 | 200 | |||
5 | 粉煤灰 | 常規檢測 | 組 | 450 | |
燒失量 | 組 | 300 | |||
三氧化硫含量 | 組 | 300 | |||
6 | 外加劑 | 常規檢測(防凍劑另加1000元) | 組 | 3000 | |
氯離子含量 | 組 | 500 | |||
總堿量 | 組 | 300 | |||
7 | 礦粉 | 常規檢測 | 組 | 500 | |
燒失量 | 組 | 300 | |||
8 | 混凝土 | 配合比設計(特殊) | 個(gè) | 500(650) | |
砼抗壓試塊 | 組 | 40 | |||
砼抗折試塊 | 組 | 200 | |||
砼抗滲試塊(P6增加一級50元) | 組 | 600 | |||
砼抗凍試驗(一個(gè)循環(huán)) | 組 | 75 |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 價(jià)格(元) | |
9 | 砂漿 | 配合比設計(特殊) | 個(gè) | 400(550) |
砂漿抗壓試塊 | 組 | 30 | ||
10 | 磚 | 常規抗壓強度檢驗 | 組 | 300 |
石灰爆裂、泛霜 | ||||
11 | 蒸壓加氣砼砌塊(強度、密度) | 組 | 600 | |
12 | 土工 | 擊實(shí)試驗 | 組 | 500 |
回填土 | 點(diǎn) | 30 | ||
13 | 防水類(lèi) | 防水卷材 | 個(gè) | 300 |
防水涂料 | 個(gè) | 600 | ||
水泥基滲透結晶防水涂料 | 組 | 1200 | ||
14 | 陶瓷面磚 | 組 | 500 | |
15 | 面磚粘結力 | 組 | 600 | |
16 | 混凝土用水 | pH值 | 組 | 100 |
可溶物含量 | 組 | 200 | ||
不溶物含量 | 組 | 150 | ||
氯離子含量 | 組 | 300 |
- 上一篇:見(jiàn)證取樣檢測
- 下一篇:見(jiàn)證取樣檢測